Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | IEC60947-2 |
| Loại khung vỏ Hiện tại | 63A |
| Điện áp cách điện định mức Ui | 500V |
| Xếp hạng xung chịu được điện áp Uimp | 4kV |
| Dòng định mức (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Điện áp định mức | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| Đặc tính giải phóng từ tính | 10In±20% |
| Số cực | 1P,2P,3P,4P |
| chiều rộng đơn cực | 18mm |
| Khả năng phá vỡ định mức | 6kA |
| Sự tham khảo nhiệt độ | 30°C |
| Phân loại sử dụng | A |
| tuổi thọ cơ khí | 20.000 chu kỳ |
| tuổi thọ điện | 2000 chu kỳ |
| Trình độ bảo vệ | IP20 |
| Kích thước đầu cuối trên/dưới cho cáp (mm²) | 25 |
| Sự liên quan | Từ trên xuống dưới |
Đường cong đặc trưng
| Dòng định mức ln (A) | Tính năng chuyến đi quá tải | Chuyến đi điện từ |
| 1,05In thỏa thuận không chuyến đi | 1.30Trong chuyến đi đã thỏa thuận | hành động hiện tại (A) |
| thời gian H (trạng thái lạnh) | thời gian H (trạng thái lạnh) | |
| Trong ≤ 63 | 1 | 1 | B(6In±20%) |
| Trong>63 | 2 | 2 | C(6In±20%) |

Trước: Bộ ngắt mạch thu nhỏ CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Kế tiếp: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB Bộ ngắt mạch vỏ đúc có chìa khóa